MotoGP Valencia Test, Spain
Session 2 - 10/11/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:31.939 - - 62
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:32.195 +0.256 +0.256 44
3 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:32.528 +0.333 +0.589 55
4 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:32.942 +0.414 +1.003 61
5 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:32.981 +0.039 +1.042 84
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:33.025 +0.044 +1.086 46
7 Randy De Puniet Lcr Honda MotoGP 1:33.111 +0.086 +1.172 76
8 Mika Kallio Pramac Racing 1:33.125 +0.014 +1.186 84
9 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:33.211 +0.086 +1.272 64
10 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:33.326 +0.115 +1.387 85
11 Aleix Espargaro Pramac Racing 1:33.345 +0.019 +1.406 74
12 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.546 +0.201 +1.607 44
13 Hector Barbera Aspar Team 1:34.206 +0.660 +2.267 100
14 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:34.230 +0.024 +2.291 79
15 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:34.540 +0.310 +2.601 74
16 Hiroshi Aoyama Scot Racing Team 1:35.261 +0.721 +3.322 88
17 Xavier Simeon Gresini Moto 2 Team 1:37.279 +2.018 +5.340 58
18 Joan Olive Promoracing 1:37.881 +0.602 +5.942 86
Session 1 - 09/11/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:32.660 - - 32
2 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:32.685 +0.025 +0.025 45
3 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:32.826 +0.141 +0.166 37
4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:33.088 +0.262 +0.428 31
5 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:33.358 +0.270 +0.698 58
6 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:33.496 +0.138 +0.836 50
7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.675 +0.179 +1.015 51
8 Mika Kallio Pramac Racing 1:33.726 +0.051 +1.066 52
9 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:33.775 +0.049 +1.115 61
10 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:33.839 +0.064 +1.179 59
11 Aleix Espargaro Pramac Racing 1:33.878 +0.039 +1.218 63
12 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.929 +0.051 +1.269 35
13 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:34.144 +0.215 +1.484 55
14 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:35.229 +1.085 +2.569 51
15 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:35.772 +0.543 +3.112 52
16 Hector Barbera Aspar Team 1:36.204 +0.432 +3.544 63
17 Hiroshi Aoyama Scot Racing Team 1:37.964 +1.760 +5.304 40
18 Kenny Noyes Promoracing 1:38.654 +0.690 +5.994 28
19 Ratthapark Wilairot Stop and Go 1:39.815 +1.161 +7.155 17
20 Joan Olive Promoracing 1:41.989 +2.174 +9.329 18
Casey Stoner è tornato ad essere il migliore nella tabella dei tempi durante la prima giornata di test post-Valencia. L'australiano ha fermato il cronometro a 1'32.660, un tempo superiore a quello della sua stessa pole position di sabato (+0.404s), ma sufficiente per tenersi alle spalle tutti i principali concorrenti.
Tempi molto simili a quelli del pilota Ducati sia per Jorge Lorenzo (+0.025), che per Valentino Rossi (+0.166). Interessante notare che proprio l'italiano Campione del Mondo sia stato l'unico a migliorare il tempo della sua pole con il nuovo prototipo M1 Yamaha, anche se per soli 96 millesimi di secondo.
Il trionfatore del GP di ieri Dani Pedrosa (Repsol Honda), alle prese con un test approfondito sulle sospensioni (alla fine di questa tre giorni deciderà se puntare su Ohlins o su Showa per la prossima stagione), ha chiuso quarto, incapace di correre sotto l'1'33.
Buon quinto tempo per Nicky Hayden su Ducati Marlboro, mentre ha impressionato Ben Spies alla prima uscita con la Monster Yamaha Tech3: sesto e già più rapido del tempo di qualifica (vedi Rossi), il texano ha rifilato più di quattro decimi al nuovo compagno di squadra Colin Edwards (solo 12º).
Andrea Dovizioso (7º) con il team Repsol Honda ha continuato lo sviluppo delle sue sospensioni Ohlins, insieme ad un nuovo forcellone e un nuovo telaio, mentre Mika Kallio (Pramac Racing), Randy de Puniet (LCR Honda) e Marco Melandri, al ritorno ufficiale in San Carlo Honda Gresini, hanno completato la top ten.
Capitolo a parte per i nuovi arrivati nella classe regina. Il migliore è stato Marco Simoncelli (14º) su Honda San Carlo Gresini che ha fatto segnare un 1'35.229 e ha preceduto di circa mezzo secondo Álvaro Bautista su Rizla Suzuki, Hector Barberá (Aspar Team di un secondo netto, e Hiroshi Aoyama (Honda MotoGP) di circa 2,6 secondi.
Aleix Espargaró, ufficialmente nuovo acquisto MotoGP, ma già in scena in ben 4 gare del mondiale 2009 ha chiuso con l'11º tempo assoluto (1'33.878), migliorando di ben 0.5s il tempo di qualifica di sabato. Problemi ancora per Loris Capirossi, solo 13º e un decimo più lento del tempo del sabato.
Sul Ricardo Tormo hanno fatto il proprio debutto anche alcuni prototipi Moto2, in particolare due moto del team Promoracing e una per la scuderia Stop and Go FTR. Il migliore dei tre piloti è stato Kenny Noyes (Promoracing) che ha girato in 1'38.654, seguito da Ratthapark Wilairot (Stop and Go) a 1,1s, e Joan Olivé 3,2s.
Presente sul tracciato anche Moriwaki come costruttore con i suoi collaudatori, ma non sono stati registrati riferimenti cronometrici.